| 1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
| 2 x de R$299,50 sem juros | Total R$599,00 | |
| 3 x de R$199,67 sem juros | Total R$599,00 | |
| 4 x de R$149,75 sem juros | Total R$599,00 | |
| 5 x de R$136,49 | Total R$682,44 | |
| 6 x de R$114,33 | Total R$685,97 | |
| 7 x de R$98,18 | Total R$687,29 | |
| 8 x de R$86,72 | Total R$693,76 | |
| 9 x de R$77,56 | Total R$698,07 | |
| 10 x de R$70,06 | Total R$700,59 | |
| 11 x de R$64,26 | Total R$706,88 | |
| 12 x de R$59,10 | Total R$709,16 |
| 1 x de R$599,00 sem juros | Total R$599,00 | |
| 2 x de R$299,50 sem juros | Total R$599,00 | |
| 3 x de R$199,67 sem juros | Total R$599,00 | |
| 4 x de R$149,75 sem juros | Total R$599,00 | |
| 5 x de R$123,98 | Total R$619,91 | |
| 6 x de R$105,08 | Total R$630,51 | |
| 7 x de R$91,61 | Total R$641,29 | |
| 8 x de R$81,52 | Total R$652,13 | |
| 9 x de R$73,68 | Total R$663,15 | |
| 10 x de R$67,42 | Total R$674,23 |
Bermuda fit confeccionada em mix de algodão com elastano Vicunha. Bolsos laterais e detalhe de bolso traseiro. Fecho frontal com zíper e botão.
Tabela de Medidas
| P | M | G | GG | |
| Cintura | 72cm | 78cm | 84cm | 90cm |
| Quadril | 104m | 110cm | 116cm | 122cm |
| Comprimento | 41cm | 42cm | 43cm | 44cm |
Obs.: Pode apresentar pequena variação entre os modelos. Margem de tolerância de até 2cm.
* Modelo na foto 1 tem 1,87 m e veste tamanho G
