| 1 x de R$749,00 sem juros | Total R$749,00 | |
| 2 x de R$374,50 sem juros | Total R$749,00 | |
| 3 x de R$249,67 sem juros | Total R$749,00 | |
| 4 x de R$187,25 sem juros | Total R$749,00 | |
| 5 x de R$170,67 | Total R$853,34 | |
| 6 x de R$142,96 | Total R$857,75 | |
| 7 x de R$122,77 | Total R$859,40 | |
| 8 x de R$108,44 | Total R$867,49 | |
| 9 x de R$96,99 | Total R$872,88 | |
| 10 x de R$87,60 | Total R$876,03 | |
| 11 x de R$80,35 | Total R$883,89 | |
| 12 x de R$73,90 | Total R$886,74 |
| 1 x de R$749,00 sem juros | Total R$749,00 | |
| 2 x de R$374,50 sem juros | Total R$749,00 | |
| 3 x de R$249,67 sem juros | Total R$749,00 | |
| 4 x de R$187,25 sem juros | Total R$749,00 | |
| 5 x de R$155,03 | Total R$775,14 | |
| 6 x de R$131,40 | Total R$788,40 | |
| 7 x de R$114,55 | Total R$801,88 | |
| 8 x de R$101,93 | Total R$815,44 | |
| 9 x de R$92,14 | Total R$829,22 | |
| 10 x de R$84,31 | Total R$843,07 |
Calça regular fit confeccionada em algodão leve com elastano Vicunha. Bolsos na frente e detalhe de bolsos atrás. Fecho na frente com zíper e botão embutido.
Tabela de Medidas
| P/M | G/GG | |
| Comprimento | 106,5cm | 110,5cm |
| Quadril | 101cm | 113cm |
| Cintura | 86cm | 98cm |
Obs.: Pode apresentar pequena variação entre os modelos. Margem de tolerância de até 2cm.
* Modelo na foto 1 tem 1,89m e veste tamanho G
